Da An Garden | 达安花园 4bedroom 127sqm ¥18,200 SHA18666
Da An Garden | 达安花园 4bedroom 127sqm ¥18,200 SHA18666
Da An Garden | 达安花园 4bedroom 127sqm ¥18,200 SHA18666
Da An Garden | 达安花园 4bedroom 127sqm ¥18,200 SHA18666
Da An Garden | 达安花园 4bedroom 127sqm ¥18,200 SHA18666
Da An Garden | 达安花园 4bedroom 127sqm ¥18,200 SHA18666
Da An Garden | 达安花园 4bedroom 127sqm ¥18,200 SHA18666
Da An Garden | 达安花园 4bedroom 127sqm ¥18,200 SHA18666
Da An Garden | 达安花园 4bedroom 127sqm ¥18,200 SHA18666
Da An Garden | 达安花园 4bedroom 127sqm ¥18,200 SHA18666
Da An Garden | 达安花园 4bedroom 127sqm ¥18,200 SHA18666
Da An Garden | 达安花园 4bedroom 127sqm ¥18,200 SHA18666
1/12
     

Da An Garden

¥ 18,200/month

Featured Description

  • Fully furnished
  • Air-conditioning
  • Double glazing
  • Water treatment system
  • Oven
  • Tableware sets
  • Satellite TV
  • Internet
  • Wi-Fi
  • Balcony
  • Locker room
  • Pets allowed

Floorplan

Not available.

Location

Compound Description

999 Changshou Rd, Jing'an, ShanghaiMore

Map

Transportation

To Schools and Airport (Km)
 
SAS/BISS
16.7
SCIS
6.5
Euro Campus
15.8
Hongqiao Airport
12
Pudong Airport
49
To place of interest (Km)
 
Xintiandi
5.6
Portman Hotel
3.2
Gubei Carrefour
7.8
Hengshan Road
5.5
Lujiazui
9.6
Unknown column 'mixprice' in 'where clause'
select count(*) as count from ***_ecms_f where classid ='1' and mixprice= '' and maxprice = '' and checked = 1 and isgood=1 and areas = 'Downtown'