Grand Summit   |  嘉天汇 4bedroom 273sqm ¥70,000 SH015288
Grand Summit   |  嘉天汇 4bedroom 273sqm ¥70,000 SH015288
Grand Summit   |  嘉天汇 4bedroom 273sqm ¥70,000 SH015288
Grand Summit   |  嘉天汇 4bedroom 273sqm ¥70,000 SH015288
Grand Summit   |  嘉天汇 4bedroom 273sqm ¥70,000 SH015288
Grand Summit   |  嘉天汇 4bedroom 273sqm ¥70,000 SH015288
Grand Summit   |  嘉天汇 4bedroom 273sqm ¥70,000 SH015288
Grand Summit   |  嘉天汇 4bedroom 273sqm ¥70,000 SH015288
Grand Summit   |  嘉天汇 4bedroom 273sqm ¥70,000 SH015288
Grand Summit   |  嘉天汇 4bedroom 273sqm ¥70,000 SH015288
Grand Summit   |  嘉天汇 4bedroom 273sqm ¥70,000 SH015288
Grand Summit   |  嘉天汇 4bedroom 273sqm ¥70,000 SH015288
Grand Summit   |  嘉天汇 4bedroom 273sqm ¥70,000 SH015288
Grand Summit   |  嘉天汇 4bedroom 273sqm ¥70,000 SH015288
Grand Summit   |  嘉天汇 4bedroom 273sqm ¥70,000 SH015288
Grand Summit   |  嘉天汇 4bedroom 273sqm ¥70,000 SH015288
Grand Summit   |  嘉天汇 4bedroom 273sqm ¥70,000 SH015288
Grand Summit   |  嘉天汇 4bedroom 273sqm ¥70,000 SH015288
Grand Summit   |  嘉天汇 4bedroom 273sqm ¥70,000 SH015288
Grand Summit   |  嘉天汇 4bedroom 273sqm ¥70,000 SH015288
Grand Summit   |  嘉天汇 4bedroom 273sqm ¥70,000 SH015288
Grand Summit   |  嘉天汇 4bedroom 273sqm ¥70,000 SH015288
Grand Summit   |  嘉天汇 4bedroom 273sqm ¥70,000 SH015288
Grand Summit   |  嘉天汇 4bedroom 273sqm ¥70,000 SH015288
Grand Summit   |  嘉天汇 4bedroom 273sqm ¥70,000 SH015288
Grand Summit   |  嘉天汇 4bedroom 273sqm ¥70,000 SH015288
1/26
     

Grand Summit

¥ 70,000/month

Featured Description

Boasting bright, capacious rooms and elegant interiors, this property has recently been renovated to a high standard throughout (is fully furnished) a More
  • Central air-conditioning
  • Double glazing
  • Water treatment system
  • Oven
  • Tableware sets
  • Satellite TV
  • Internet
  • Wi-Fi
  • Parking space

Floorplan

Not available.

Location

Compound Description

The exclusive Grand Summit with units designed by renowned interior designer Steve Leung sits high aMore

Map

Transportation

To Schools and Airport (Km)
 
SAS/BISS
17.2
SCIS
6.1
Euro Campus
15.8
Hongqiao Airport
11.5
Pudong Airport
47.5
To place of interest (Km)
 
Xintiandi
4.3
Portman Hotel
1.9
Gubei Carrefour
6.7
Hengshan Road
6.3
Lujiazui
8.3
Unknown column 'mixprice' in 'where clause'
select count(*) as count from ***_ecms_f where classid ='1' and mixprice= '' and maxprice = '' and checked = 1 and isgood=1 and areas = 'Downtown'