Oasis City Garden 3br 132sqm in Downtown | 绿洲城市花园 3bedroom 132sqm ¥17,200 SHA20182
Oasis City Garden 3br 132sqm in Downtown | 绿洲城市花园 3bedroom 132sqm ¥17,200 SHA20182
Oasis City Garden 3br 132sqm in Downtown | 绿洲城市花园 3bedroom 132sqm ¥17,200 SHA20182
Oasis City Garden 3br 132sqm in Downtown | 绿洲城市花园 3bedroom 132sqm ¥17,200 SHA20182
Oasis City Garden 3br 132sqm in Downtown | 绿洲城市花园 3bedroom 132sqm ¥17,200 SHA20182
Oasis City Garden 3br 132sqm in Downtown | 绿洲城市花园 3bedroom 132sqm ¥17,200 SHA20182
Oasis City Garden 3br 132sqm in Downtown | 绿洲城市花园 3bedroom 132sqm ¥17,200 SHA20182
Oasis City Garden 3br 132sqm in Downtown | 绿洲城市花园 3bedroom 132sqm ¥17,200 SHA20182
1/8
     

Oasis City Garden 3br 132sqm in Downtown

¥ 17,200/month

Featured Description

  • Fully furnished
  • Double glazing
  • Water treatment system
  • Oven
  • Tableware sets
  • Satellite TV
  • Internet
  • Wi-Fi
  • Balcony
  • Locker room
  • Pets allowed

Floorplan

Not available.

Location

Compound Description

Map

Transportation

Unknown column 'mixprice' in 'where clause'
select count(*) as count from ***_ecms_f where classid ='1' and mixprice= '' and maxprice = '' and checked = 1 and isgood=1 and areas = 'Downtown'