Rich Garden | 古北瑞仕花园 3bedroom 150sqm ¥27,000 SHA17672
Rich Garden | 古北瑞仕花园 3bedroom 150sqm ¥27,000 SHA17672
Rich Garden | 古北瑞仕花园 3bedroom 150sqm ¥27,000 SHA17672
Rich Garden | 古北瑞仕花园 3bedroom 150sqm ¥27,000 SHA17672
Rich Garden | 古北瑞仕花园 3bedroom 150sqm ¥27,000 SHA17672
Rich Garden | 古北瑞仕花园 3bedroom 150sqm ¥27,000 SHA17672
Rich Garden | 古北瑞仕花园 3bedroom 150sqm ¥27,000 SHA17672
Rich Garden | 古北瑞仕花园 3bedroom 150sqm ¥27,000 SHA17672
Rich Garden | 古北瑞仕花园 3bedroom 150sqm ¥27,000 SHA17672
Rich Garden | 古北瑞仕花园 3bedroom 150sqm ¥27,000 SHA17672
Rich Garden | 古北瑞仕花园 3bedroom 150sqm ¥27,000 SHA17672
Rich Garden | 古北瑞仕花园 3bedroom 150sqm ¥27,000 SHA17672
Rich Garden | 古北瑞仕花园 3bedroom 150sqm ¥27,000 SHA17672
1/13
     

Rich Garden

¥ 27,000/month

Featured Description

  • Fully furnished
  • Central air-conditioning
  • Double glazing
  • Water treatment system
  • Oven
  • Tableware sets
  • Satellite TV
  • Internet
  • Wi-Fi
  • Newly renovated
  • Balcony
  • Locker room
  • Pets allowed

Floorplan

Not available.

Location

Compound Description

Rich Garden was built in 2004 with a total 34,800 square meters floor area and 140,000 square metersMore

Map

Transportation

To Schools and Airport (Km)
 
SAS/BISS
17.4
SCIS
0.8
Euro Campus
12.7
Hongqiao Airport
6.5
Pudong Airport
51.9
To place of interest (Km)
 
Xintiandi
8.8
Portman Hotel
7.5
Gubei Carrefour
1.5
Hengshan Road
5.3
Lujiazui
14.2
Unknown column 'mixprice' in 'where clause'
select count(*) as count from ***_ecms_f where classid ='1' and mixprice= '' and maxprice = '' and checked = 1 and isgood=1 and areas = 'Gubei'