Summit Residence Managed By Yopark |  优帕克 汇豪天下 3bedroom 144sqm ¥20,000 PDA01920
Summit Residence Managed By Yopark |  优帕克 汇豪天下 3bedroom 144sqm ¥20,000 PDA01920
Summit Residence Managed By Yopark |  优帕克 汇豪天下 3bedroom 144sqm ¥20,000 PDA01920
Summit Residence Managed By Yopark |  优帕克 汇豪天下 3bedroom 144sqm ¥20,000 PDA01920
Summit Residence Managed By Yopark |  优帕克 汇豪天下 3bedroom 144sqm ¥20,000 PDA01920
Summit Residence Managed By Yopark |  优帕克 汇豪天下 3bedroom 144sqm ¥20,000 PDA01920
Summit Residence Managed By Yopark |  优帕克 汇豪天下 3bedroom 144sqm ¥20,000 PDA01920
Summit Residence Managed By Yopark |  优帕克 汇豪天下 3bedroom 144sqm ¥20,000 PDA01920
Summit Residence Managed By Yopark |  优帕克 汇豪天下 3bedroom 144sqm ¥20,000 PDA01920
Summit Residence Managed By Yopark |  优帕克 汇豪天下 3bedroom 144sqm ¥20,000 PDA01920
Summit Residence Managed By Yopark |  优帕克 汇豪天下 3bedroom 144sqm ¥20,000 PDA01920
Summit Residence Managed By Yopark |  优帕克 汇豪天下 3bedroom 144sqm ¥20,000 PDA01920
Summit Residence Managed By Yopark |  优帕克 汇豪天下 3bedroom 144sqm ¥20,000 PDA01920
Summit Residence Managed By Yopark |  优帕克 汇豪天下 3bedroom 144sqm ¥20,000 PDA01920
Summit Residence Managed By Yopark |  优帕克 汇豪天下 3bedroom 144sqm ¥20,000 PDA01920
Summit Residence Managed By Yopark |  优帕克 汇豪天下 3bedroom 144sqm ¥20,000 PDA01920
Summit Residence Managed By Yopark |  优帕克 汇豪天下 3bedroom 144sqm ¥20,000 PDA01920
Summit Residence Managed By Yopark |  优帕克 汇豪天下 3bedroom 144sqm ¥20,000 PDA01920
Summit Residence Managed By Yopark |  优帕克 汇豪天下 3bedroom 144sqm ¥20,000 PDA01920
1/19
     

Summit Residence Managed By Yopark

¥ 20,000/month

Featured Description

The property comprises a spacious reception room with ample space for dining, well equipped contemporary kitchen, three good sized double bedrooms, ba More
  • Double glazing
  • Water treatment system
  • Oven
  • Tableware sets
  • Satellite TV
  • Internet
  • Wi-Fi
  • Parking space

Floorplan

Not available.

Location

Compound Description

Compound
Summit Residence might be situated in the heart of one of the worldMore

Map

Transportation

To Schools and Airport (Km)
 
BISS Pudong
15
Concordia/Dulwich
9.1
Yew Chung
8
Hongqiao Airport
18.3
Pudong Airport
43.4
To place of interest (Km)
 
Lujiazui
1.9
Century Park
5.9
Green City
8.7
Xintiandi
5.1
Portman
7.5
Unknown column 'mixprice' in 'where clause'
select count(*) as count from ***_ecms_f where classid ='1' and mixprice= '' and maxprice = '' and checked = 1 and isgood=1 and areas = 'Lujiazui'