Tianding Garden 4br 142sqm in Downtown | 天鼎花园 4bedroom 142sqm ¥17,000 SHA18430
Tianding Garden 4br 142sqm in Downtown | 天鼎花园 4bedroom 142sqm ¥17,000 SHA18430
Tianding Garden 4br 142sqm in Downtown | 天鼎花园 4bedroom 142sqm ¥17,000 SHA18430
Tianding Garden 4br 142sqm in Downtown | 天鼎花园 4bedroom 142sqm ¥17,000 SHA18430
Tianding Garden 4br 142sqm in Downtown | 天鼎花园 4bedroom 142sqm ¥17,000 SHA18430
Tianding Garden 4br 142sqm in Downtown | 天鼎花园 4bedroom 142sqm ¥17,000 SHA18430
Tianding Garden 4br 142sqm in Downtown | 天鼎花园 4bedroom 142sqm ¥17,000 SHA18430
Tianding Garden 4br 142sqm in Downtown | 天鼎花园 4bedroom 142sqm ¥17,000 SHA18430
Tianding Garden 4br 142sqm in Downtown | 天鼎花园 4bedroom 142sqm ¥17,000 SHA18430
Tianding Garden 4br 142sqm in Downtown | 天鼎花园 4bedroom 142sqm ¥17,000 SHA18430
Tianding Garden 4br 142sqm in Downtown | 天鼎花园 4bedroom 142sqm ¥17,000 SHA18430
1/11
     

Tianding Garden 4br 142sqm in Downtown

¥ 17,000/month

Featured Description

  • Fully furnished
  • Air-conditioning
  • Double glazing
  • Water treatment system
  • Oven
  • Tableware sets
  • Satellite TV
  • Internet
  • Wi-Fi
  • Balcony
  • Locker room
  • Pets allowed

Floorplan

Not available.

Location

Compound Description

Map

Transportation

Unknown column 'mixprice' in 'where clause'
select count(*) as count from ***_ecms_f where classid ='1' and mixprice= '' and maxprice = '' and checked = 1 and isgood=1 and areas = 'Downtown'