China Garden    |   虹桥中华园 3bedroom 170sqm ¥26,000 CNV00775
China Garden    |   虹桥中华园 3bedroom 170sqm ¥26,000 CNV00775
China Garden    |   虹桥中华园 3bedroom 170sqm ¥26,000 CNV00775
China Garden    |   虹桥中华园 3bedroom 170sqm ¥26,000 CNV00775
China Garden    |   虹桥中华园 3bedroom 170sqm ¥26,000 CNV00775
China Garden    |   虹桥中华园 3bedroom 170sqm ¥26,000 CNV00775
China Garden    |   虹桥中华园 3bedroom 170sqm ¥26,000 CNV00775
China Garden    |   虹桥中华园 3bedroom 170sqm ¥26,000 CNV00775
China Garden    |   虹桥中华园 3bedroom 170sqm ¥26,000 CNV00775
China Garden    |   虹桥中华园 3bedroom 170sqm ¥26,000 CNV00775
China Garden    |   虹桥中华园 3bedroom 170sqm ¥26,000 CNV00775
China Garden    |   虹桥中华园 3bedroom 170sqm ¥26,000 CNV00775
China Garden    |   虹桥中华园 3bedroom 170sqm ¥26,000 CNV00775
China Garden    |   虹桥中华园 3bedroom 170sqm ¥26,000 CNV00775
China Garden    |   虹桥中华园 3bedroom 170sqm ¥26,000 CNV00775
China Garden    |   虹桥中华园 3bedroom 170sqm ¥26,000 CNV00775
China Garden    |   虹桥中华园 3bedroom 170sqm ¥26,000 CNV00775
China Garden    |   虹桥中华园 3bedroom 170sqm ¥26,000 CNV00775
China Garden    |   虹桥中华园 3bedroom 170sqm ¥26,000 CNV00775
China Garden    |   虹桥中华园 3bedroom 170sqm ¥26,000 CNV00775
China Garden    |   虹桥中华园 3bedroom 170sqm ¥26,000 CNV00775
China Garden    |   虹桥中华园 3bedroom 170sqm ¥26,000 CNV00775
China Garden    |   虹桥中华园 3bedroom 170sqm ¥26,000 CNV00775
1/23
     

China Garden

¥ 26,000/month

Featured Description

Newly renovated villa in China Garden with garden, beautiful terrace in the garden, fully furnished with central A/C, elegant and luxury decor, airy a More

Floorplan

Not available.

Location

China Garden is a large newly built villa compound. With a total of 206 freestanding garden villas and semi-detached townhouses, plus four medium-rise More

Compound Description

China Garden is a large newly built villa compound. With a total of 206 freestanding garden villas More

Map

Transportation

To Schools and Airport (Km)
 
SAS/BISS
12.2
SCIS
5.9
Euro Campus
8.1
Hongqiao Airport
2
Pudong Airport
53.8
To place of interest (Km)
 
Xintiandi
14.3
Portman Hotel
11.1
Gubei Carrefour
4.3
Hengshan Road
10.4
Lujiazui
17.7
Unknown column 'mixprice' in 'where clause'
select count(*) as count from ***_ecms_f where classid ='17' and mixprice= '' and maxprice = '' and checked = 1 and isgood=1 and areas = 'Hongqiao'