Eastern Palace | 东郊紫园 4bedroom 400sqm ¥35,000 SH015716
Eastern Palace | 东郊紫园 4bedroom 400sqm ¥35,000 SH015716
Eastern Palace | 东郊紫园 4bedroom 400sqm ¥35,000 SH015716
Eastern Palace | 东郊紫园 4bedroom 400sqm ¥35,000 SH015716
Eastern Palace | 东郊紫园 4bedroom 400sqm ¥35,000 SH015716
Eastern Palace | 东郊紫园 4bedroom 400sqm ¥35,000 SH015716
Eastern Palace | 东郊紫园 4bedroom 400sqm ¥35,000 SH015716
Eastern Palace | 东郊紫园 4bedroom 400sqm ¥35,000 SH015716
Eastern Palace | 东郊紫园 4bedroom 400sqm ¥35,000 SH015716
Eastern Palace | 东郊紫园 4bedroom 400sqm ¥35,000 SH015716
Eastern Palace | 东郊紫园 4bedroom 400sqm ¥35,000 SH015716
Eastern Palace | 东郊紫园 4bedroom 400sqm ¥35,000 SH015716
Eastern Palace | 东郊紫园 4bedroom 400sqm ¥35,000 SH015716
Eastern Palace | 东郊紫园 4bedroom 400sqm ¥35,000 SH015716
Eastern Palace | 东郊紫园 4bedroom 400sqm ¥35,000 SH015716
Eastern Palace | 东郊紫园 4bedroom 400sqm ¥35,000 SH015716
Eastern Palace | 东郊紫园 4bedroom 400sqm ¥35,000 SH015716
Eastern Palace | 东郊紫园 4bedroom 400sqm ¥35,000 SH015716
Eastern Palace | 东郊紫园 4bedroom 400sqm ¥35,000 SH015716
Eastern Palace | 东郊紫园 4bedroom 400sqm ¥35,000 SH015716
Eastern Palace | 东郊紫园 4bedroom 400sqm ¥35,000 SH015716
Eastern Palace | 东郊紫园 4bedroom 400sqm ¥35,000 SH015716
Eastern Palace | 东郊紫园 4bedroom 400sqm ¥35,000 SH015716
Eastern Palace | 东郊紫园 4bedroom 400sqm ¥35,000 SH015716
Eastern Palace | 东郊紫园 4bedroom 400sqm ¥35,000 SH015716
Eastern Palace | 东郊紫园 4bedroom 400sqm ¥35,000 SH015716
1/26
     

Eastern Palace

¥ 35,000/month

Featured Description

Freestanding villa with big and beautiful garden, 4 storeys with loft, non furnished, fully-equipped kitchen, spacious layout, elegant decor with cent More
  • Partially Furnished
  • Double glazing
  • Water treatment system
  • Oven
  • Tableware sets
  • Satellite TV
  • Internet
  • Wi-Fi
  • Parking space
  • Garden

Floorplan

Not available.

Location

Compound Description

Eastern Palace covers an area of 97,330sqm and has a total construction area of 39,376sqm. The compoMore

Map

Transportation

To Schools and Airport (Km)
 
BISS Pudong
12
Concordia/Dulwich
15
Yew Chung
20
Hongqiao Airport
60
Pudong Airport
20
To place of interest (Km)
 
Lujiazui
15
Century Park
5
Green City
10
Xintiandi
25
Portman
35

 

Unknown column 'mixprice' in 'where clause'
select count(*) as count from ***_ecms_f where classid ='17' and mixprice= '' and maxprice = '' and checked = 1 and isgood=1 and areas = 'Pudong'