Oriental Garden   |   东方花园 4bedroom 440sqm ¥35,000 PDV00047
Oriental Garden   |   东方花园 4bedroom 440sqm ¥35,000 PDV00047
Oriental Garden   |   东方花园 4bedroom 440sqm ¥35,000 PDV00047
Oriental Garden   |   东方花园 4bedroom 440sqm ¥35,000 PDV00047
Oriental Garden   |   东方花园 4bedroom 440sqm ¥35,000 PDV00047
Oriental Garden   |   东方花园 4bedroom 440sqm ¥35,000 PDV00047
Oriental Garden   |   东方花园 4bedroom 440sqm ¥35,000 PDV00047
Oriental Garden   |   东方花园 4bedroom 440sqm ¥35,000 PDV00047
Oriental Garden   |   东方花园 4bedroom 440sqm ¥35,000 PDV00047
Oriental Garden   |   东方花园 4bedroom 440sqm ¥35,000 PDV00047
Oriental Garden   |   东方花园 4bedroom 440sqm ¥35,000 PDV00047
Oriental Garden   |   东方花园 4bedroom 440sqm ¥35,000 PDV00047
Oriental Garden   |   东方花园 4bedroom 440sqm ¥35,000 PDV00047
Oriental Garden   |   东方花园 4bedroom 440sqm ¥35,000 PDV00047
Oriental Garden   |   东方花园 4bedroom 440sqm ¥35,000 PDV00047
Oriental Garden   |   东方花园 4bedroom 440sqm ¥35,000 PDV00047
1/16
     

Oriental Garden

¥ 35,000/month

Featured Description

Newly-renovated villa in Oriental Garden with wooden floors, spacious living room, partial furnished, fully-equipped and modern kitchen, wall heating. More
  • Double glazing
  • Water treatment system
  • Oven
  • Tableware sets
  • Satellite TV
  • Internet
  • Wi-Fi
  • Parking space

Floorplan

Not available.

Location

Compound Description

The Oriental Garden was built in 2004 and is consisted of 137 villas in independent and united formsMore

Map

Transportation

To Schools and Airport (Km)
 
BISS Pudong
19.2
Concordia/Dulwich
4.4
Yew Chung
6
Hongqiao Airport
30.6
Pudong Airport
29.4
To place of interest (Km)
 
Lujiazui
13.2
Century Park
7.1
Green City
4.4
Xintiandi
16.3
Portman
21.8
Unknown column 'mixprice' in 'where clause'
select count(*) as count from ***_ecms_f where classid ='17' and mixprice= '' and maxprice = '' and checked = 1 and isgood=1 and areas = 'Pudong'